Transport Costs

Location Distance (Km) Costs (Lkr) Time (Hrs)
Adams Peak 125 14,500.00 5.5
Ahangama 156 13,000.00 4
Airport 200 19,000.00 5
Arugambay 160 13,500.00 3
Bentota 220 15,500.00 4.5
Buttala 75 8,500.00 1.5
Colombo 185 19,000.00 5
Dickwella 114 10,000.00 3
Ella 77 8,000.00 2
Gandara 8,500.00 3
Goyambokka 109 9,500.00 3
Haputale 93 9,500.00 3
Hatton 174 13,500.00 5
Hikkaduwa 199 14,500.00 4
Hiruketiya 115 10,000.00 3
Kandy 217 17,000.00 6
Location Distance (Km) Costs (Lkr) Time (Hrs)
Mamboz 87 9,500.00 2.5
Matara 130 10,500.00 3.5
Mirissa 137 11,500.00 3.5
Negambo 196 18,000.00 5
Nuwaraeliya 131 14,000.00 4.5
Samadhi Centre 226 18,500.00
Sinharaja 150 12,500.00 3.5
Talalla 122 10,500.00 3
Tangalle 98 9,500.00 2.5
Tissa 57 7,000.00 1.5
Unawatuna 177 13,500.00 4
Wadduwa 161 14,500.00 4.5
Watawala 123 14,500.00 5.5
Weerawila 57 7,000.00 1
Weligama 138 11,500.00 3.5
Yala 148 8,000.00 1.5